Мы продолжаем публиковать списки аффиксов предметов. Учитывая то, что сейчас в работе англоязычная версия игры, да и чего там говорить, нормально играть можно лишь на английском, я всё оставил в оригинале. Думаю, термины и так ясны, без перевода. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях.
Affix name | Tier | Information |
Life on Hit (Weapon, Amulet, Follower Special) | ||
of the Leech | Tier 1 | Gives 2 Life on Hit |
of the Leech | Tier 2 | Gives 3 Life on Hit |
of the Leech | Tier 3 | Gives 4-6 Life on Hit |
of the Leech | Tier 4 | Gives 7-10 Life on Hit |
of Carnage | Tier 5 | Gives 11-16 Life on Hit |
of Carnage | Tier 6 | Gives 17-26 Life on Hit |
of Carnage | Tier 7 | Gives 27-35 Life on Hit |
of Carnage | Tier 8 | Gives 36-66 Life on Hit |
of Carnage | Tier 9 | Gives 67-108 Life on Hit |
of Gore | Tier 10 | Gives 109-189 Life on Hit |
of Gore | Tier 11 | Gives 190-303 Life on Hit |
of Gore | Tier 12 | Gives 304-448 Life on Hit |
of Gore | Tier 13 | Gives 449-657 Life on Hit |
of Mangling | Tier 14 | Gives 658-959 Life on Hit |
Life on Hit (Ring) | ||
of the Leech | Tier 1 | Gives 1 Life on Hit |
of the Leech | Tier 2 | Gives 2 Life on Hit |
of the Leech | Tier 3 | Gives 3 Life on Hit |
of the Leech | Tier 4 | Gives 4-5 Life on Hit |
of Carnage | Tier 5 | Gives 6-8 Life on Hit |
of Carnage | Tier 6 | Gives 9-13 Life on Hit |
of Carnage | Tier 7 | Gives 14-17 Life on Hit |
of Carnage | Tier 8 | Gives 18-33 Life on Hit |
of Carnage | Tier 9 | Gives 34-54 Life on Hit |
of Gore | Tier 10 | Gives 55-94 Life on Hit |
of Gore | Tier 11 | Gives 95-151 Life on Hit |
of Gore | Tier 12 | Gives 152-224 Life on Hit |
of Gore | Tier 13 | Gives 225-328 Life on Hit |
of Mangling | Tier 14 | Gives 239-479 Life on Hit |
Life on Kill (Weapon, Amulet, Follower Special) | ||
of Slaughter | Tier 1 | Gives 2-8 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 2 | Gives 9-11 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 3 | Gives 12-19 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 4 | Gives 20-30 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 5 | Gives 31-50 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 6 | Gives 51-78 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 7 | Gives 79-106 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 8 | Gives 107-198 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 9 | Gives 199-325 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 10 | Gives 327-569 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 11 | Gives 570-909 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 12 | Gives 910-1344 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 13 | Gives 1345-1971 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 14 | Gives 1972-2878 Life for each Kill |
Life on Kill (Ring) | ||
of Slaughter | Tier 1 | Gives 2-4 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 2 | Gives 5 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 3 | Gives 6-9 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 4 | Gives 10-15 Life for each Kill |
of Slaughter | Tier 5 | Gives 16-25 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 6 | Gives 26-39 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 7 | Gives 40-53 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 8 | Gives 54-99 Life for each Kill |
of Mutilation | Tier 9 | Gives 100-163 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 10 | Gives 164-284 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 11 | Gives 285-454 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 12 | Gives 455-672 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 13 | Gives 673-984 Life for each Kill |
of Extermination | Tier 14 | Gives 985-1439 Life for each Kill |
Fear on Hit (Helm, Two-Hand Weapon) | ||
of Fright | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 4 | 1-2% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 8 | 1-3% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 10 | 1-4% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Terror | Tier 12 | 1-5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
Fear on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
of Fright | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Fright | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Nightmares | Tier 8 | 1-2% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 9 | 1-2% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 10 | 1-2% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Horror | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
of Terror | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Instill Fear in Target on Hit |
Stun on Hit (Gloves, Two-Handed Weapon) | ||
of Striking | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 4 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 8 | 1-3% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 10 | 1-4% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Devastation | Tier 12 | 1-5% Chance to Stun Target on Hit |
Stun on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
of Striking | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Striking | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
of Bane | Tier 8 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 9 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 10 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
of Ruin | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Stun Target on Hit |
of Devastation | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Stun Target on Hit |
Blind on Hit (Amulet, Two-Hand Weapon) | ||
Dazzling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 4 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 8 | 1-3% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 10 | 1-4% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Stun Target on Hit |
Hypnotic | Tier 12 | 1-5% Chance to Stun Target on Hit |
Blind on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
Dazzling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Stun Target on Hit |
Dazzling | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Stun Target on Hit |
Bewildering | Tier 8 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 9 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 10 | 1-2% Chance to Stun Target on Hit |
Perplexing | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Stun Target on Hit |
Hypnotic | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Stun Target on Hit |
Freeze on Hit (Belt, Two-Hand Weapon) | ||
of Ice | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 4 | 1-2% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 8 | 1-3% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 10 | 1-4% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of Desolation | Tier 12 | 1-5% Chance to Freeze Target on Hit |
Freeze on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
of Ice | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Ice | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Freeze Target on Hit |
of Hale | Tier 8 | 1-2% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 9 | 1-2% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 10 | 1-2% Chance to Freeze Target on Hit |
of the Frozen Sea | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Freeze Target on Hit |
of Desolation | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Freeze Target on Hit |
Chill on Hit (Shoulders, Two-Hand Weapon) | ||
Chilling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 4 | 1-2% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 8 | 1-3% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 10 | 1-4% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Chill Target on Hit |
Hyperborean | Tier 12 | 1-5% Chance to Chill Target on Hit |
Chill on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
Chilling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Chill Target on Hit |
Chilling | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Chill +Target on Hit |
Sleek | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Chill Target on Hit |
Sleek | Tier 8 | 1-2% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 9 | 1-2% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 10 | 1-2% Chance to Chill Target on Hit |
Glacial | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Chill Target on Hit |
Hyperborean | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Chill Target on Hit |
Slow on Hit (Pants, Two-Hand Weapon) | ||
Crippling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 4 | 1-2% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 8 | 1-3% Chance to Slow Target on Hit |
Persecuting | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Slow Target on Hit |
Persecuting | Tier 10 | 1-4% Chance to Slow Target on Hit |
Persecuting | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Slow Target on Hit |
Dominating | Tier 12 | 1-5% Chance to Slow Target on Hit |
Slow on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
Crippling | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Slow Target on Hit |
Crippling | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Slow Target on Hit |
Punishing | Tier 8 | 1-2% Chance to Slow Target on Hit |
Persecuting | Tier 9 | 1-2% Chance to Slow +Target on Hit |
Persecuting | Tier 10 | 1-2% Chance to Slow Target on Hit |
Persecuting | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Slow Target on Hit |
Dominating | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Slow Target on Hit |
Immobilize on Hit (Boots, Two-Hand Weapon) | ||
of Stagnation | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 4 | 1-2% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 8 | 1-3% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 10 | 1-4% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Paralysis | Tier 12 | 1-5% Chance to Immobilize Target on Hit |
Immobilize on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
of Stagnation | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Stagnation | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Impairment | Tier 8 | 1-2% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 9 | 1-2% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 10 | 1-2% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Sabotage | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Immobilize Target on Hit |
of Paralysis | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Immobilize Target on Hit |
Knockback on Hit (Bracers, Two-Hand Weapon) | ||
Battering | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 2 | 1-1.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 3 | 1-1.75% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 4 | 1-2% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 5 | 1-2.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 6 | 1-2.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 7 | 1-2.75% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 8 | 1-3% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 9 | 1-3.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 10 | 1-4% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 11 | 1-4.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Pulverizing | Tier 12 | 1-5% Chance to Knockback Target on Hit |
Knockback on Hit (One-Hand Weapon, Offhand) | ||
Battering | Tier 1 | 1-1.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 2 | 1-1.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 3 | 1-1.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Battering | Tier 4 | 1-1.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 5 | 1-1.5% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 6 | 1-1.75% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 7 | 1-1.75% Chance to Knockback Target on Hit |
Pummeling | Tier 8 | 1-2% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 9 | 1-2% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 10 | 1-2% Chance to Knockback Target on Hit |
Smashing | Tier 11 | 1-2.25% Chance to Knockback Target on Hit |
Pulverizing | Tier 12 | 1-2.59% Chance to Knockback Target on Hit |
Адаптированно специально для Diablo-III.com. Все права защищены.