Мы продолжаем публиковать списки аффиксов предметов. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях.
| Affix name | Tier | Information | 
| Physical Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Hardened | Tier 1 | Provides Physical Resistance of 11-15 | 
| Hardened | Tier 2 | Provides Physical Resistance of 16-20 | 
| Hardened | Tier 3 | Provides Physical Resistance of 21-25 | 
| Hardened | Tier 4 | Provides Physical Resistance of 26-30 | 
| Hermetic | Tier 5 | Provides Physical Resistance of 31-35 | 
| Hermetic | Tier 6 | Provides Physical Resistance of 36-40 | 
| Hermetic | Tier 7 | Provides Physical Resistance of 41-45 | 
| Hermetic | Tier 8 | Provides Physical Resistance of 46-50 | 
| Untouchable | Tier 9 | Provides Physical Resistance of 51-60 | 
| Lightning Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Silent | Tier 1 | Provides Lightning Resistance of 11-15 | 
| Silent | Tier 2 | Provides Lightning Resistance of 16-20 | 
| Silent | Tier 3 | Provides Lightning Resistance of 21-25 | 
| Silent | Tier 4 | Provides Lightning Resistance of 26-30 | 
| Tranquil | Tier 5 | Provides Lightning Resistance of 31-35 | 
| Tranquil | Tier 6 | Provides Lightning Resistance of 36-40 | 
| Tranquil | Tier 7 | Provides Lightning Resistance of 41-45 | 
| Tranquil | Tier 8 | Provides Lightning Resistance of 46-50 | 
| Stable | Tier 9 | Provides Lightning Resistance of 51-60 | 
| Fire Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Seared | Tier 1 | Provides Fire Resistance of 11-15 | 
| Seared | Tier 2 | Provides Fire Resistance of 16-20 | 
| Seared | Tier 3 | Provides Fire Resistance of 21-25 | 
| Seared | Tier 4 | Provides Fire Resistance of 26-30 | 
| Charred | Tier 5 | Provides Fire Resistance of 31-35 | 
| Charred | Tier 6 | Provides Fire Resistance of 36-40 | 
| Charred | Tier 7 | Provides Fire Resistance of 41-45 | 
| Charred | Tier 8 | Provides Fire Resistance of 46-50 | 
| Scorched | Tier 9 | Provides Fire Resistance of 51-60 | 
| Poison Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Pure | Tier 1 | Provides Poison Resistance of 11-15 | 
| Pure | Tier 2 | Provides Poison Resistance of 16-20 | 
| Pure | Tier 3 | Provides Poison Resistance of 21-25 | 
| Pure | Tier 4 | Provides Poison Resistance of 26-30 | 
| Untarnished | Tier 5 | Provides Poison Resistance of 31-35 | 
| Untarnished | Tier 6 | Provides Poison Resistance of 36-40 | 
| Untarnished | Tier 7 | Provides Poison Resistance of 41-45 | 
| Untarnished | Tier 8 | Provides Poison Resistance of 46-50 | 
| Pristine | Tier 9 | Provides Poison Resistance of 51-60 | 
| Poison Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Pure | Tier 1 | Provides Poison Resistance of 11-15 | 
| Pure | Tier 2 | Provides Poison Resistance of 16-20 | 
| Pure | Tier 3 | Provides Poison Resistance of 21-25 | 
| Pure | Tier 4 | Provides Poison Resistance of 26-30 | 
| Untarnished | Tier 5 | Provides Poison Resistance of 31-35 | 
| Untarnished | Tier 6 | Provides Poison Resistance of 36-40 | 
| Untarnished | Tier 7 | Provides Poison Resistance of 41-45 | 
| Untarnished | Tier 8 | Provides Poison Resistance of 46-50 | 
| Pristine | Tier 9 | Provides Poison Resistance of 51-60 | 
| Cold Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Nomadic | Tier 1 | Provides Cold Resistance of 11-15 | 
| Nomadic | Tier 2 | Provides Cold Resistance of 16-20 | 
| Nomadic | Tier 3 | Provides Cold Resistance of 21-25 | 
| Nomadic | Tier 4 | Provides Cold Resistance of 26-30 | 
| Sheltering | Tier 5 | Provides Cold Resistance of 31-35 | 
| Sheltering | Tier 6 | Provides Cold Resistance of 36-40 | 
| Sheltering | Tier 7 | Provides Cold Resistance of 41-45 | 
| Sheltering | Tier 8 | Provides Cold Resistance of 46-50 | 
| Thawing | Tier 9 | Provides Cold Resistance of 51-60 | 
| Arcane Resistance (Amulet, Ring, +Shield, Follower Special) | ||
| Warding | Tier 1 | Provides Arcane Resistance of 11-15 | 
| Warding | Tier 2 | Provides Arcane Resistance of 16-20 | 
| Warding | Tier 3 | Provides Arcane Resistance of 21-25 | 
| Warding | Tier 4 | Provides Arcane Resistance of 26-30 | 
| Beguiling | Tier 5 | Provides Arcane Resistance of 31-35 | 
| Beguiling | Tier 6 | Provides Arcane Resistance of 36-40 | 
| Beguiling | Tier 7 | Provides Arcane +Resistance of 41-45 | 
| Beguiling | Tier 8 | Provides Arcane Resistance of 46-50 | 
| Nullifying | Tier 9 | Provides Arcane Resistance of 51-60 | 
| Resist All (Amulet, Ring, Shield, Follower Special) | ||
| Spectral | Tier 1 | Provides 11-20 Resistance to All Damage Types | 
| Spectral | Tier 2 | Provides 21-30 Resistance to All Damage Types | 
| Spectral | Tier 3 | Provides 31-40 Resistance to All Damage Types | 
| Spectral | Tier 4 | Provides 41-50 Resistance to All Damage Types | 
| Chromatic | Tier 5 | Provides 51-60 Resistance to All Damage Types | 
| Chromatic | Tier 6 | Provides 61-70 Resistance to All Damage Types | 
| Chromatic | Tier 7 | Provides 71-80 Resistance to All Damage Types | 
| Chromatic | Tier 8 | Provides 71-80 Resistance to All Damage Types | 






 
              