Мы продолжаем публиковать списки аффиксов предметов. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях.
| Affix name | Tier | Information |
| Experience Bonus (Weapon, Armor, Offhand, Jewelry) | ||
| Adventuring | Tier 1 | Increases Experience Gained per Kill by 1-2% |
| Adventuring | Tier 2 | Increases Experience Gained per Kill by 3-4% |
| Adventuring | Tier 3 | Increases Experience Gained per Kill by 5-6% |
| Adventuring | Tier 4 | Increases Experience Gained per Kill by 7-8% |
| Clever | Tier 5 | Increases Experience Gained per Kill by 9-10% |
| Clever | Tier 6 | Increases Experience Gained per Kill by 11-12% |
| Clever | Tier 7 | Increases Experience Gained per Kill by 13-14% |
| Clever | Tier 8 | Increases Experience Gained per Kill by 15-16% |
| Restless | Tier 9 | Increases Experience Gained per Kill by 17-18% |
| Restless | Tier 10 | Increases Experience Gained per Kill by 19-20% |
| Restless | Tier 11 | Increases Experience Gained per Kill by 21-22% |
| Savvy | Tier 12 | Increases Experience Gained per Kill by 23-24% |






