Мы продолжаем публиковать списки аффиксов предметов. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях.
| Affix name | Tier | Information |
| Steal Life (Weapon, Mighty Belt) | ||
| Vampiric | Tier 1 | Steal 1.0-1.2% of Target's Life per Hit |
| Vampiric | Tier 2 | Steal 1.3-1.5% of Target's Life per Hit |
| Fiendish | Tier 3 | Steal 1.6-1.8% of Target\s Life per Hit |
| Fiendish | Tier 4 | Steal 1.9-2.1% of Target's Life per Hit |
| Gruesome | Tier 5 | Steal 2.2-2.4% of Target's Life per Hit |
| Gruesome | Tier 6 | Steal 2.5-2.7% of Target's Life per Hit |
| Exsanguinating | Tier 7 | Steal 2.8-3.0% of Target's Life per Hit |
| Maximum Fury (Mighty Weapons, Mighty Belt) | ||
| Reckless | Tier 1 | Increases Maximum Fury by 1-3 |
| Reckless | Tier 2 | Increases Maximum Fury by 4-6 |
| Reckless | Tier 3 | Increases Maximum Fury by 7-9 |
| Wrathful | Tier 4 | Increases Maximum Fury by 10-12 |
| Wrathful | Tier 5 | Increases Maximum Fury by 13-15 |
| Hatred Regeneration (Hand Crossbow, Quiver, Cloak) | ||
| Spiteful | Tier 1 | Increases Hatred by 20-25/60 per second |
| Spiteful | Tier 2 | Increases Hatred by 26-30/60 per second |
| Spiteful | Tier 3 | Increases Hatred by 31-35/60 per second |
| Bitter | Tier 4 | Increases Hatred by 46-40/60 per second |
| Bitter | Tier 5 | Increases Hatred by 41-45/60 per second |
| Bitter | Tier 6 | Increases Hatred by 46-50/60 per second |
| Hostile | Tier 7 | Increases Hatred by 51-55/60 per second |
| Hostile | Tier 8 | Increases Hatred by 56-60/60 per second |
| Hostile | Tier 9 | Increases Hatred by 60-70/60 per second |
| Vengeful | Tier 10 | Increases Hatred by 70-80/60 per second |
| Maximum Discipline (Hand Crossbow, Quiver, Cloak) | ||
| Steady | Tier 1 | Increases Maximum Discipline by 1-2 |
| Steady | Tier 2 | Increases Maximum Discipline by 3-4 |
| Steady | Tier 3 | Increases Maximum Discipline by 5-6 |
| Confident | Tier 4 | Increases Maximum Discipline by 7-8 |
| Confident | Tier 5 | Increases Maximum Discipline by 9-10 |
| Spirit Regeneration (Fist Weapon, Daibo, Spirit Stone) | ||
| Illuminating | Tier 1 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Illuminating | Tier 2 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Illuminating | Tier 3 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Reborn | Tier 4 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Reborn | Tier 5 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Reborn | Tier 6 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Awakening | Tier 7 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Awakening | Tier 8 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Awakening | Tier 9 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Enlightening | Tier 10 | Regenerates Spirit by ? per Second |
| Spirit Heals (Fist Weapons, Daibo, Spirit Stone) | ||
| Resonant | Tier 1 | Each Spirit Point Spent Turns into 2-4/10 Life Points |
| Resonant | Tier 2 | Each Spirit Point Spent Turns into 5-6/10 Life Points |
| Resonant | Tier 3 | Each Spirit Point Spent Turns into 7-17/10 Life Points |
| Rejuvenating | Tier 4 | Each Spirit Point Spent Turns into 18-23/10 Life Points |
| Rejuvenating | Tier 5 | Each Spirit Point Spent Turns into 24-40/10 Life Points |
| Rejuvenating | Tier 6 | Each Spirit Point Spent Turns into 41-61/10 Life Points |
| Harmonious | Tier 7 | Each Spirit Point Spent Turns into 62-94/10 Life Points |
| Harmonious | Tier 8 | Each Spirit Point Spent Turns into 95-150/10 Life Points |
| Harmonious | Tier 9 | Each Spirit Point Spent Turns into 151-298/10 Life Points |
| Exalted | Tier 10 | Each Spirit Point Spent Turns into 299-639/10 Life Points |
| Maximum Arcane Power (Wand, Orb, Wizard Hat) | ||
| Sly | Tier 1 | Increases Maximum Arcane Power by 1-3 |
| Sly | Tier 2 | Increases Maximum Arcane Power by 4-6 |
| Sly | Tier 3 | Increases Maximum Arcane Power by 7-9 |
| Mental | Tier 4 | Increases Maximum Arcane Power by 10-12 |
| Mental | Tier 5 | Increases Maximum Arcane Power by 13-15 |
| Arcane Power on Critical Hit (Wand, Orb, Wizard Hat) | ||
| Foreboding | Tier 1 | Adds 1-2 Arcane Power on Hit |
| Foreboding | Tier 2 | Adds 3-4 Arcane Power on Hit |
| Foreboding | Tier 3 | Adds 5-6 Arcane Power on Hit |
| Ominous | Tier 4 | Adds 7-8 Arcane Power on Hit |
| Ominous | Tier 5 | Adds 9-10 Arcane Power on Hit |
| Maximum Mana (Ceremonial Knife, Voodoo Mask, Mojo) | ||
| Bewitching | Tier 1 | Maximum Mana Increases by 10-19 |
| Bewitching | Tier 2 | Maximum Mana Increases by 20-29 |
| Bewitching | Tier 3 | Maximum Mana Increases by 30-39 |
| Conjuring | Tier 4 | Maximum Mana Increases by 40-49 |
| Conjuring | Tier 5 | Maximum Mana Increases by 50-59 |
| Conjuring | Tier 6 | Maximum Mana Increases by 60-74 |
| Mesmerizing | Tier 7 | Maximum Mana Increases by 75-89 |
| Mesmerizing | Tier 8 | Maximum Mana Increases by 90-104 |
| Mesmerizing | Tier 9 | Maximum Mana Increases by 105-119 |
| Unearthly | Tier 10 | Maximum Mana Increases by 120-150 |
| Mana Regeneration (Ceremonial Knife, Voodoo Mask, Mojo) | ||
| Infusing | Tier 1 | Mana Increases by 1 per Second |
| Infusing | Tier 2 | Mana Increases by 2 per Second |
| Infusing | Tier 3 | Mana Increases by 3 per Second |
| Replenishing | Tier 4 | Mana Increases by 4 per Second |
| Replenishing | Tier 5 | Mana Increases by 5 per Second |
| Replenishing | Tier 6 | Mana Increases by 6 per Second |
| Energizing | Tier 7 | Mana Increases by 7 per Second |
| Energizing | Tier 8 | Mana Increases by 8-9 per Second |
| Energizing | Tier 9 | Mana Increases by 10-11 per Second |
| Intensifying | Tier 10 | Mana Increases by 12-14 per Second |






