Мы создали документ, который содержит в себе информацию о большинстве аффиксов предметов, чтобы у вас под рукой был краткий справочный лист для подбора шмота. Вот что содержат ячейки:
- Максимальная базовая броня каждого слота экипировки
- Максимальное значение каждого аффикса (на каждый слот экипировки)
- Максимальное значение каждого аффикса для полного набора экипировки
- Количество частей экипировки, которые могут содержать конкретный аффикс
Таблица получилась большая, так что если она у вас не помещается на страничке сайта, найдите монитор с большим разрешением экрана, или уменьшите масштаб просмотра.
Если заметите ошибку, пишите в комментарии, мы её исправим! Если кто-то захочет составить адекватный перевод таблицы на официальный русский язык, будем рады помощи. Пишите в контакты Админу. А пока что она будет на английском.
Числа отражают максимальные значения аффиксов учитывая и ношение двух оружий в руках.
Имейте в виду, что сюда не включены аффиксы легенрарных предметов. У них свои специальные аффиксы, которых может больше не быть ни у какого другого предмета.
Крайнее обновление: 6/21/2012 (Patch 1.03) | Максимальная броня: | 1159 | - | - | 305 | 355 | 253 | 457 | 355 | 457 | 457 | 406 | 414 | 368 | 414 | 414 | 414 | |||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки |
Базовые статы |
Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
3,008 | 13 | Dexterity | 350 | 178 | 200 | 302 | 178 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
3,008 | 13 | Intelligence | 350 | 178 | 200 | 302 | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 178 | 178 | 258 | 258 | 258 |
3,008 | 13 | Strength | 350 | 178 | 200 | 302 | 178 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 178 | 258 | 178 | 178 | 178 |
3,008 | 13 | Vitality | 350 | 178 | 200 | 302 | 178 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 258 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Resistances | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
930 | 12 | All Resistance | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
690 | 12 | Arcane Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
690 | 12 | Cold Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
690 | 12 | Fire Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
690 | 12 | Lightning Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
690 | 12 | Physical Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
690 | 12 | Poison Resistance | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Life | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
153,528 | 12 | Extra Health from Globes | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | 12,794 | |
104% | 8 | Life % | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||
11,512 | 4 | Life after Kill | 2,878 | 2,878 | 1,439 | |||||||||||||||
3,835 | 4 | Life on Hit | 959 | 959 | 479 | |||||||||||||||
192 | 3 | Life per Spirit Spent | 64 | 64 | ||||||||||||||||
4,618 | 12 | Life Regeneration (per second) | 342 | 342 | 599 | 342 | 342 | 342 | 342 | 599 | 342 | 342 | 342 | 342 | 599 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
9% | 3 | Life Steal % | 3% | 3% | ||||||||||||||||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Damage | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
58% | 6 | Attack Speed % | 11% | 15% | 9% | 9% | 9% | |||||||||||||
99 | 3 | Bonus Maximum Physical Damage | 33 | 33 | ||||||||||||||||
99 | 3 | Bonus Minimum Physical Damage | 33 | 33 | ||||||||||||||||
54% | 7 | Critical Hit Chance | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||||
450% | 5 | Critical Hit Damage | 100% | 100% | 50% | 50% | ||||||||||||||
50% | 1 | Damage % | 50% | |||||||||||||||||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Defense | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
3,840 | 12 | Armor | 397 | 397 | 265 | 265 | 265 | 265 | 397 | 265 | 397 | 397 | 265 | 397 | 265 | 397 | 397 | 397 | ||
9% | 1 | Block % | 9% | |||||||||||||||||
70% | 4 | Crowd Control Reduction | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||||
24% | 4 | Reduced Damage from Melee Attacks | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
24% | 4 | Reduced Damage from Ranged Attacks | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
22,898 | 12 | Thorns Damage | 1,454 | 2,544 | 2,544 | 1,454 | 2,544 | 1,454 | 1,454 | 2,544 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Resource | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
30 | 3 | AP on Crit | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
5.32 | 3 | Hatred Regeneration (per second) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||||
42 | 3 | Mana Regeneration (per second) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
45 | 3 | Max AP | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
40 | 3 | Max Discipline | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
45 | 2 | Max Fury | 15 | 15 | ||||||||||||||||
450 | 3 | Max Mana | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
7.50 | 2 | Spirit Regeneration (per second) | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Остальное | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
336 | 13 | Experience (monsters grant +X exp) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
325% | 12 | Gold Find | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
11 | 13 | Has Sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
265% | 12 | Magic Find | 20% | 20% | 45% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
12% | 1 | Movement Speed (%) | 12% | |||||||||||||||||
84 | 12 | Pickup Radius (Yards) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
- | 13 | Reduced Level Requirement | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Chance on Hit | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
7.7% | 2 | Chance to Chill on Hit | 2.60% | 5.10% | ||||||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Fear on Hit | 2.60% | 5.10% | 5.10% | 5.10% | 5.10% | |||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Freeze on Hit | 2.60% | 5.10% | 5.10% | |||||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Immobilize on Hit | 2.60% | 5.10% | ||||||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Knockback on Hit | 2.60% | 5.10% | ||||||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Slow on Hit | 2.60% | 5.10% | ||||||||||||||||
7.7% | 2 | Chance to Stun on Hit | 2.60% | 5.10% | ||||||||||||||||
Максимум со всего шмота | кол-во предметов экипировки | Skill Enhance | Weapn | Offhnd | Shield | Amulet | Ring | Belt | Boots | Bracer | Chest | Gloves | Helm | Pants | Shldr | Cloak | Mighty Belt | Spirit Stone | Voodoo Mask | Wizard hat |
14% | 1 | Barbarian Skill Bonus: Bash (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Barbarian Skill Bonus: Cleave (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Barbarian Skill Bonus: Frenzy (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Barbarian Skill Bonus: Hammer of the Ancients (-Fury) | 5 | |||||||||||||||||
16% | 2 | Barbarian Skill Bonus: Overpower (+Crit) | 8% | 8% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Barbarian Skill Bonus: Rend (-Fury) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8% | 1 | Barbarian Skill Bonus: Revenge (+Crit) | 8% | 8% | ||||||||||||||||
16% | 2 | Barbarian Skill Bonus: Seismic Slam (+Crit) | 8% | 8% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Barbarian Skill Bonus: Weapon Throw (-Fury) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
16% | 2 | Barbarian Skill Bonus: Whirlwind (+Crit) | 8% | 8% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Bola Shot (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Chakram (-Hatred) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Cluster Arrow (-Hatred) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Entangling Shot (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Evasive Fire (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Grenades (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Hungering Arrow (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Impale (-Hatred) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
16% | 2 | Demon Hunter Skill Bonus: Multishot (+Crit) | 8% | 8% | 8% | |||||||||||||||
16% | 2 | Demon Hunter Skill Bonus: Rapid Fire (+Crit) | 8% | 8% | 8% | |||||||||||||||
14% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Spike Trap (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
8% | 1 | Demon Hunter Skill Bonus: Strafe (+Crit) | 8% | 8% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Monk Skill Bonus: Crippling Wave (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Monk Skill Bonus: Cyclone Strike (-Spirit) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
14% | 1 | Monk Skill Bonus: Deadly Reach (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Monk Skill Bonus: Exploding Palm (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
14% | 1 | Monk Skill Bonus: Fists of Thunder (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
5 | 1 | Monk Skill Bonus: Lashing Tail Kick (-Spirit) | 5 | |||||||||||||||||
14% | 1 | Monk Skill Bonus: Sweeping Wind (+Dmg) | 14% | 14% | ||||||||||||||||
8% | 1 | Monk Skill Bonus: Tempest Rush (+Crit) | 8% | |||||||||||||||||
8% | 1 | Monk Skill Bonus: Wave of Light (+Crit) | 8% |
Переведено специально для Diablo-III.com. Все права защищены.